Mit der jüngsten Version des Samsung Galaxy Nexus Prime und dem Apple iPhone 4S, Ich dachte, ich würde einen schnellen Vergleich der tun 2 Geräte. Ich habe auch Daten und Spezifikationen für 2 anderes High-End-Smartphones jüngstes, das HTC Sensation XE und das Motorola Atrix 2.
Galaxy Nexus (GSM Region) | Iphone 4S | HTC Sen-sa-tion XE | Motorola Atrix 2 | |
---|---|---|---|---|
Preis | ||||
JA Kostenlos Kosten | 519,99 £ | 581,76 £ | 429,95 £ | 299,99 £ |
Kosten mit Vertrag | 59,00 £ | 169,00 £ | Kostenlos | Kostenlos |
Wiederverkaufswert | n / a | n / a | n / a | n / a |
Neue Batteriekosten | 19,99 £ | 62,44 £ | ||
Freiheit | ||||
Bluetooth MP3s | Ja | Nicht! | Ja | Ja |
Alternative Betriebssysteme | Ja | Nicht | Ja | Ja |
Kopieren Sie Dateien ohne Software | Ja | Nicht | Ja | Ja |
Austauschbare Batterie | Ja | Nicht | Ja | Ja |
Non-Market Apps | Ja | Nicht | Ja | Ja |
SD-Karten-Unterstützung | Nicht | Nicht | Ja | Ja |
Wert JA Karten | Ja | Nicht | Ja | Ja |
Apps | ||||
Kosten für Spiele | 1,22 £ | 2,07 £ | 1,22 £ | 1,22 £ |
Sat Nav | Kostenlos | Nicht | Kostenlos | Kostenlos |
Roll-Back auf ältere Versionen | Ja | Nicht | Ja | Ja |
Unterstützung | ||||
Bekannte Fehler (unbefestigt) | Volume Ausgabe (fest - Android 4.0.1 KONTAKT) | IOS5 Akkulaufzeit Ausgabe | n / a | n / a |
Wichtige Updates | Garantierte volle Updates 18 months minimum, history implies premium devices get at least 2 wichtige Updates komplette verfügen, mit der Option, für längerfristige Updates über 3rd Parteimitteilungen. | Likely to get several generations of updates but with almost all new features missing. Sobald offizielle Unterstützung ist weg gibt es sehr wenige Optionen aufgrund fehlender US Gemeinde. | n / a | n / a |
Brille | ||||
Gewicht | 125G (150G CDMA) | 140G | 151G | 147G |
Dicke | 8.9Millimeter (9.5Millimeter CDMA) | 9.3Millimeter | 11.3Millimeter | 10Millimeter |
Bildschirmauflösung | 720× 1280 | 640× 960 | 540× 960 | 540× 960 |
Bildschirmgröße | 4.65" | 3.5" | 4.3" | 4.3" |
Bildschirmpixeldichte | 316ppi | 330ppi | 256ppi | 256ppi |
Stor-age | 16Gb (32Gb verfügbar) | 16Gb (32GB und 64 GB verfügbar) | 4Gb | 8Gb |
Speicher (RAM) | 1Gb | 512Mb | 768Mb | 1Gb |
CPU | 1.2GHz Cortex-A9 | ~800MHz Cortex-A9 | 1.5GHz MSM8260 | 1.0GHz Cortex-A9 |
GPU | PowerVR SGX540 | PowerVR SGX543MP2 | Adreno 220 | PowerVR SGX540 |
Standby-Zeit | 270h (150h CDMA) | 200h | 310h | 382h |
Gesprächszeit | 17h (12h CDMA) | 14h | 9h | 9h |
Kommunikation | ||||
Streaming Media | DLNA | Airplay (proprietary) | DLNA | DLNA |
4G | LTE | Nicht | Nicht | LTE |
Max Datengeschwindigkeit | 21MBps | 14.4MBps | 14.4MBps | 21MBps |
Bluetooth | 3 | 4 | 3 | 3 |
Drahtlos | A B G N | B G N | 3 | 3 |
NFC | Ja | Nicht | Nicht | Nicht |
EIN-GPS | Ja | Ja | Ja | Ihr |
Video-Chat | 3G, 4G, W-lan | W-lan | 3G, 4G, W-lan | 3G, 4G, W-lan |
Kamera | ||||
Kamera | 5Mpx | 8Mpx | 8Mpx | 8Mpx |
Frontkamera | 1.3Mpx | 0.3Mpx | 0.3Mpx | 0.3Mpx |
Videoaufzeichnung | 1080p30 | 1080p30 | 1080p30 | 1080p24 |
Verschlussschicht | 0 | 0.1 | ||
HDR Fotos | App £ 1,24 | Inbegriffen | App £ 1,24 | App £ 1,24 |
Netz | ||||
Java | Ja | Nicht | Ja | Ja |
Blitz | Ja | Nicht | Ja | Ja |
andere | ||||
Sprachfunktionen | Yes — Google Voice / Majel | Ja - Siri | Ja | Ja |
FM Radio | Nicht | Nicht | Ja | Ja |
Video-Ausgang | MHL (HDMI Adapter £ 8) | Geschützt (HDMI Adapter 30 £) | MHL | HDMI |
SAR | 0.30 W / kg (0.63 W / kg CDMA) | 0.99 W / kg |
Endstand: Galaxy Nexus 33 - - 4 Iphone 4S. 9 zieht.
Einige der Wettbewerbe waren wirklich zu nahe an die Materie in diesem Fall habe ich ein Unentschieden erzielt (z.B. Pixeldichte). Die Spezifikation Vergleiche sind weitgehend bedeutungslos natürlich, da es die Reaktionsfähigkeit des Telefons, was zählt, nicht die Taktfrequenz der CPU. However it’s not easy to quantify “responsiveness”, und jede Schlussfolgerung ist verpflichtet, durch fanboi genannt voreingenommen sein, so I’ve included the specs. The Galaxy won standard JA Card-Unterstützung, weil das iPhone unterstützt nur Mini-SIM-Karten, und obgleich eine normale SIM-Karte kann geschnitten werden, um die meisten Benutzer passen zu tun, diese scheuen werden (und es verhindert, dass Sie setzen die JA wieder in einen normalen Telefon). Das HDR Fotos war ein Unentschieden, denn obwohl das Iphone enthält es, apps for android can do the job for a negligible impact on the overall cost comparison. Voice-Unterstützung war ein Anziehungspunkt für 3 reas-ons: 1 — although I concede Siri is a bit slicker than current Android offerings, Sprachunterstützung ist eigentlich nicht sehr weit verbreitet, 2 — android will very soon have a superior equivalent to Siri which ties all the existing google voice functions together with google’s huge wealth of mined data, und 3 — voice support before Siri was always superior on android but no-one ever bothered to give any credit for it then and I don’t believe features should only be given credit after Apple have included them. Obviously some things are more important than others, aber insgesamt, it isn’t difficult to conclude that the Galaxy is technically superior, wird wahrscheinlich eine bessere Unterstützung erhalten, hat eine längere Akkulauf, eine viel niedrigere SAR, and is a bit cheaper. Unless your house is already full of Apple-only hardware the Galaxy Nexus is going to “talk” to more of your existing hardware without fuss too (z.B. Videoanrufe auf Windows PCs, Cheaper Video output to your HD Fernseher, joining Wireless‑A networks, Senden von Dateien von Ihrem alten Telefon über Bluetooth, oder Streaming-Medien über DLNA). Iphone nimmt bessere Qualität Fotos, eine bessere (wenn teurer) Plattform für Spiele, and will satisfy those people who people who need to have “the” most fashionable item — for everything else the Galaxy Nexus is the comprehensive winner.
Updated 17-Dec-2011.
[poll id=“4”]
“Hi James I realise it has been a long while, but I just checked this on windows 11 (build 23H2)…”