每年, 各地圣诞, 我酒馆中文一个推荐人 - DED预算电脑艺术ICLE. 今年,我稍微早做, 但决定直接今年与去年比较规范,价格看事情如何发展.
1. 该ULTI奥智队友预算制度
COM-PON-ENT | 2011 产品 | 2011 价格 | 2012 产品 | 2012 价格 | COM,目 |
---|---|---|---|---|---|
CPU | E350 1.6GHz的 | 0英镑 | E450 1.65GHz的 | 0英镑 | 50MHz的增加. 软弱! |
母板 | 华硕 E35M1‑M Pro | 99英镑 | 华硕 E45M1‑M Pro | 106英镑 | 在一年内没有太大的变化 |
内存 | 景石4GB DDR3-1333或 | 20英镑 | COR-SAIR 8GB DDR3-1333或 | 28英镑 | 双击您 内存 8英镑? 为什么不... |
stor-年龄 | CRU-CIAL M4 64GB的 | 80英镑 | OCZ 敏捷 4 128Gb | 80英镑 | 双倍 固态硬盘 容量和增加一些速度,同样的钱 - 优秀 |
光驱 | DVD-RW | 17英镑 | DVD-RW | 13英镑 | 非BD硬盘价格持续下跌 |
电源线上,层 | COR-SAIR CX430 V2 | 35英镑 | 航嘉跳线 300 | 39英镑 | 更高的品质 电源供应器 几乎同样的钱 |
案 | 酷冷至尊精英 335 | 28英镑 | 冷ER-MAS-TER尔雅334U | 34英镑 | 略有增加同等一块包, 但不显著 |
总: | 279英镑 | 总: | 300英镑 | 一个 7.5% 涨价。总体而言,由于额外的 内存 and 固态硬盘. 该 电源供应器 也更有效. |
2. 预算GAM-ING系统
COM-PON-ENT | 2011 产品 | 2011 价格 | 2012 产品 | 2012 价格 | COM,目 |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel酷睿i3 2100 3.1GHz的 | 95英镑 | Intel酷睿i3 3220 3.3GHz的 | 97英镑 | 额外 200MHz 的价格基本相同。进展缓慢! |
母板 | 华硕 P8Z68‑V LX | 82英镑 | 华硕 P8Z77‑V LX | 79英镑 | 没有真正改变, 但是那很公平 |
内存 | COR-SAIR 8GB DDR3-1333或 | 37英镑 | COR-SAIR 8GB DDR3-1333或 | 28英镑 | 记忆继续下降。 16Gb 几乎可以实现! |
stor-年龄 | CRU-CIAL M4 64GB的 | 80英镑 | OCZ 顶点 4 128Gb | 90英镑 | 固态硬盘已经表现出了非凡的进步 - 在尺寸和性能提升了一倍几乎相同的钱! |
视频 | AMD的HD6670 1GB GDDR5 | 69英镑 | AMD HD7750 DDR5 1Gb的 | 88英镑 | 最少 50% 更快一刀切 - 一个合理的改进 |
光驱 | BD-只读存储器 / DVD-RW | 40英镑 | BD-只读存储器 / DVD-RW | 50英镑 | 一个 25% 加大对同一套件 - 极差 |
电源线上,层 | COR-SAIR CX430 V2 | 35英镑 | 航嘉跳线 300 | 39英镑 | 更高的品质 电源供应器 几乎同样的钱 |
案 | 酷冷至尊精英 335 | 28英镑 | 冷ER-MAS-TER尔雅334U | 34英镑 | 略有增加同等一块包, 但不显著 |
总: | 466英镑 | 总: | 504英镑 | 过所有的增长 8% 在价格上。但总的来说,你的钱能得到更多, 感谢 固态硬盘 and GPU |
“Hi James I realise it has been a long while, but I just checked this on windows 11 (build 23H2)…”