Com a notícia de que WiFi terá uma nova versão no próximo ano, e que ele será chamado WiFi 6, Eu pensei que eu ia bater um pequeno guia para as versões anteriores do WiFi que nós tivemos
padrão | Nome | Velocidade máxima | freqüência | Ano | Notes |
---|---|---|---|---|---|
802.11b | Wi-Fi 1 | 11 Mbps | 2.4GHz | 1999 | |
802.11a | Wi-Fi 2 | 54 Mbps | 5GHz | 1999 | |
802.11g | Wi-Fi 3 | 54 Mbps | 2.4GHz | 2003 | |
802.11n | Wi-Fi 4 | 600 Mbps (150 Mbps por fluxo) | 2.4GHz ou 5GHz | 2009 | Uso de MIMO e antenas múltiplas até 4 streams |
802.11CA | Wi-Fi 5 | 600 Mbps (2.4GHz) + 2,167Mbps (5GHz) | 2.4GHz e 5GHz | 2013 | Intorduced MU-MIMO. Até 8 MIMO córregos, canais mais amplos, e modulação 256QAM. velocidades típicas de cerca de 500 Mbps - 1 Gbps |
802.11machado | Wi-Fi 6 | ~ 11 Gbps | 2.4GHz e 5GHz | 2019 | Usa 1024QAM e OFDMA. Usa muita ajustes para aumentar a eficiência da utilização do espectro, resultando em muito mais elevadas taxas de dados reais mundo |
“Hi James I realise it has been a long while, but I just checked this on windows 11 (build 23H2)…”