Jedes Jahr, rund um Weihnachten, Ich veröf-tsch eine emp-men-ded Budget PC-Technik icle. Dieses Jahr habe ich es tue etwas früher, aber entschieden, direkt zu vergleichen die Spezifikation und Preis in diesem Jahr zum letzten Jahr zu sehen, wie die Dinge entwickelt haben.
1. Der ulti-mate Haushaltssystem
Com-pon-ent | 2011 Produkt | 2011 Preis | 2012 Produkt | 2012 Preis | Com-gen |
---|---|---|---|---|---|
CPU | E350 1,6 GHz | £ 0 | E450 1.65GHz | £ 0 | Ein 50-MHz-Zunahme. Schwach! |
Mutter-Board | Asus E35M1‑M Pro | 99 £ | Asus E45M1‑M Pro | £ 106 | Nicht viel Veränderung in einem Jahr |
RAM | König-Stein 4 GB DDR3-1333 oder | 20 £ | Cor-sair 8GB DDR3-1333 oder | 28 £ | Verdoppeln Sie Ihre RAM für £ 8? Warum nicht ... |
Stor-age | Cru-zielle M4 64Gb | 80 £ | OCZ Agility 4 128Gb | 80 £ | Doppelte SSD Kapazität und etwas Geschwindigkeit für das gleiche Geld - sehr gut |
Optischer Antrieb | DVD-RW | 17 £ | DVD-RW | 13 £ | Non-BD drives continue to fall in price |
Stromversorgung | Cor-CX430 V2 sair | 35 £ | HuntKey Jumper 300 | 39 £ | A higher quality Netzteil für fast das gleiche Geld |
Fall | Coolermaster Élite 335 | 28 £ | Cool-er-Master-334U Élite | 34 £ | Ein leichter Anstieg für ein gleichwertiges Stück-Set, aber nicht signifikant |
Gesamt: | £ 279 | Gesamt: | £ 300 | EIN 7.5% increase in price. Overall the system is significantly faster thanks to the extra RAM und SSD. Die Netzteil ist auch effizienter. |
2. Das Budget gam-system
Com-pon-ent | 2011 Produkt | 2011 Preis | 2012 Produkt | 2012 Preis | Com-gen |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Core i3 2100 3.1GHz | 95 £ | Intel Core i3 3220 3.3GHz | 97 £ | Basically the same price for an extra 200MHz. Slow progress! |
Mutter-Board | Asus P8Z68‑V LX | 82 £ | Asus P8Z77‑V LX | 79 £ | Keine wirkliche Veränderung, aber das ist fair genug |
RAM | Cor-sair 8GB DDR3-1333 oder | 37 £ | Cor-sair 8GB DDR3-1333 oder | 28 £ | Memory continues to fall. 16Gb is almost attainable! |
Stor-age | Cru-zielle M4 64Gb | 80 £ | OCZ Vertex 4 128Gb | 90 £ | SSDs haben bemerkenswerte Fortschritte gezeigt - eine Verdoppelung in der Größe und einer Leistungssteigerung für fast das gleiche Geld! |
Video | AMD HD6670 1GB GDDR5 | 69 £ | AMD HD7750 1GB DDR5 | 88 £ | A minimum of 50% schneller auf der ganzen Linie - eine vernünftige Verbesserung |
Optischer Antrieb | BD-ROM / DVD-RW | 40 £ | BD-ROM / DVD-RW | 50 £ | EIN 25% Erhöhung für das gleiche Kit - sehr schlecht |
Stromversorgung | Cor-CX430 V2 sair | 35 £ | HuntKey Jumper 300 | 39 £ | A higher quality Netzteil für fast das gleiche Geld |
Fall | Coolermaster Elite 335 | 28 £ | Cool-er-Master-334U Élite | 34 £ | Ein leichter Anstieg für ein gleichwertiges Stück-Set, aber nicht signifikant |
Gesamt: | £ 466 | Gesamt: | £ 504 | Ein über-all Plus von 8% in price. But overall you get a lot more for your money, Dank der SSD und GPU |
“Hi James I realise it has been a long while, but I just checked this on windows 11 (build 23H2)…”