A cada ano,, em torno de natal, Eu pub-estabelecer um reco-homens-ded orçamento PC art-igo. Este ano eu estou fazendo isso um pouco mais cedo, mas decidiu comparar diretamente a especificação e preço este ano com o ano passado para ver como as coisas se desenvolveram.
1. O sistema de orçamento final
Componente | 2011 Produtos | 2011 Preço | 2012 Produtos | 2012 Preço | Comentários |
---|---|---|---|---|---|
CPU | E350 1.6GHz | £ 0 | E450 1.65GHz | £ 0 | Um aumento de 50MHz. Fraco! |
Motherboard | Asus E35M1‑M Pro | £ 99 | Asus E45M1‑M Pro | £ 106 | Não muda muito em um ano |
RAM | Kingston 4GB kit DDR3-1333 | £ 20 | Corsair 8GB kit DDR3-1333 | £ 28 | Duplique o seu RAM para £ 8? Por que não ... |
Armazenamento | Crucial M4 64Gb | £ 80 | OCZ Agility 4 128Gb | £ 80 | O dobro da SSD capacidade e adicione um pouco de velocidade para o mesmo dinheiro - excelente |
Optical drive | DVD -RW | £ 17 | DVD -RW | £ 13 | Non-BD drives continue to fall in price |
Fonte de energia | Corsair CX430 V2 | £ 35 | HuntKey Jumper 300 | £ 39 | A higher quality PSU para quase o mesmo dinheiro |
Caso | Coolermaster Élite 335 | £ 28 | Coolermaster Élite 334U | £ 34 | Um ligeiro aumento para um pedaço equivalente de kit, mas não significativa |
Total: | £ 279 | Total: | £ 300 | UMA 7.5% increase in price. Overall the system is significantly faster thanks to the extra RAM e SSD. o PSU Também é mais eficiente. |
2. O sistema de jogos orçamento
Componente | 2011 Produtos | 2011 Preço | 2012 Produtos | 2012 Preço | Comentários |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Core i3 2100 3.1GHz | £ 95 | Intel Core i3 3220 3.3GHz | £ 97 | Basically the same price for an extra 200MHz. Slow progress! |
Motherboard | Asus P8Z68‑V LX | £ 82 | Asus P8Z77‑V LX | £ 79 | Nenhuma mudança real, mas isso é justo |
RAM | Corsair 8GB kit DDR3-1333 | £ 37 | Corsair 8GB kit DDR3-1333 | £ 28 | Memory continues to fall. 16Gb is almost attainable! |
Armazenamento | Crucial M4 64Gb | £ 80 | OCZ Vertex 4 128Gb | £ 90 | SSDs têm mostrado progresso notável - o dobro em tamanho e um aumento de desempenho para quase o mesmo dinheiro! |
Vídeo | AMD HD6670 1GB GDDR5 | £ 69 | AMD HD7750 1Gb NR5 | £ 88 | A minimum of 50% mais rápido em toda a linha - uma melhoria razoável |
Optical drive | BDROM / DVD -RW | £ 40 | BDROM / DVD -RW | £ 50 | UMA 25% para aumentar o mesmo kit - muito pobre |
Fonte de energia | Corsair CX430 V2 | £ 35 | HuntKey Jumper 300 | £ 39 | A higher quality PSU para quase o mesmo dinheiro |
Caso | Coolermaster Elite 335 | £ 28 | Coolermaster Élite 334U | £ 34 | Um ligeiro aumento para um pedaço equivalente de kit, mas não significativa |
Total: | £ 466 | Total: | £ 504 | Um aumento global de 8% in price. But overall you get a lot more for your money, graças ao SSD e GPU |
“Hi James I realise it has been a long while, but I just checked this on windows 11 (build 23H2)…”