Em Setembro 2013 Eu escrevi um artigo sobre o fim aparente de gotas regulares de preços PC. Pouco mais de um ano depois, Pensei em voltar para ver se as coisas tinham melhorado.
I’ll compare the original prices and specs with another even more up-to-date set.
2012 especulação | 2012 spec price (2012) | 2012 spec price (2013) | 2012 spec price (2015) | 2015 spec price | 2015 especulação |
Gigabyte Z77-DS3H | £ 70,91 | £ 68,96 | £ 66,94 | £ 61,44 | Gigabyte Z97P-D3 |
OCZ Vertex 4 120Gb | £ 89,99 | £ 84,99 | £ 63,36 | £ 109,98 | Sam-sung SSD 850 EVO 250Gb |
Núcleo i7 3770K 3.5GHz | £ 259,45 | £ 260,93 | £ 269,00 | £ 258,27 | Núcleo i7 4790K 4.0GHz |
2x8Gb corsair 1600 CL10 | £ 69,77 | £ 101,69 | £ 122,34 | £ 122,34 | nenhuma alteração |
£ 490,12 | £ 516,57 | £ 521,64 | £ 552,03 |
Assim, the original spec is still more expensive than it was over 2 anos atrás, although partly that is because it is hard to find some of the original components. Mais importante - o novo sistema custa fractionally mais do que o sistema antigo, e não é significativamente melhorada no desempenho com a notável exceção do SSD. Basicamente CPU progresso tem tudo, mas paralisada no último 2 anos - e sem nenhum sinal de AMD desafia a coroa desempenho Intel não há motivação para Intel para empurrar maior desempenho.
“Hi James I realise it has been a long while, but I just checked this on windows 11 (build 23H2)…”