স্যামসাং গ্যালাক্সি নেক্সাস প্রাইম এবং Apple আইফোন 4S সাম্প্রতিক রিলিজের সাথে, আমি একটি দ্রুত তুলনা করতে চাই 2 ডিভাইস. আমিও জন্য তথ্য এবং চশমা অন্তর্ভুক্ত করেছি 2 অন্যান্য হাই-এন্ড সাম্প্রতিক স্মার্টফোনের, the HTC Sensation XE and the Motorola Atrix 2.
Galaxy Nexus (জিএসএম এলাকা) | আইফোন 4S | এইচটিসি সেন-SA-tion XE | Motorola Atrix 2 | |
---|---|---|---|---|
দাম | ||||
হ্যাঁ ফ্রি খরচ | £ 519,99 | £ 581,76 | £ 429,95 | £ 299,99 |
চুক্তির সঙ্গে খরচ | £ 59.00 | £ 169,00 | মুক্ত | মুক্ত |
পুনর্বিক্রয় মান | n/a | n/a | n/a | n/a |
নিউ ব্যাট-tery খরচ | £ 19.99 | £ 62,44 | ||
বিনামূল্যে-ডোম | ||||
ব্লুটুথ MP3 গুলি | হ্যাঁ | না! | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
Altern-এ Ive অপারেটিং সিস্টেমের | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
সফটওয়্যার ছাড়াই কপি ফাইল | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
প্রতিস্থাপন-সক্ষম ব্যাটারি | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
Non-Market Apps | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
এসডি কার্ড সাপোর্ট | না | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
Stand-ard হ্যাঁ কার্ড | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
এপস | ||||
গেম খরচ | £ 1.22 | £ 2.07 | £ 1.22 | £ 1.22 |
শনি এনএভি | মুক্ত | না | মুক্ত | মুক্ত |
রোল ব্যাক পুরোনো সংস্করণ | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
Sup-পোর্ট | ||||
জ্ঞাত সংক্রান্ত ত্রুটিগুলি (অনিরুপিত) | ভলিউম সমস্যা (স্থায়ী - অ্যানড্রইড 4.0.1 OTA) | IOS5 সম্পূর্ণ ব্যাট-tery জীবনের সমস্যা | n/a | n/a |
মেজর আপডেট | জন্য ধ্বং-AN-Teed পূর্ণ আপডেট 18 months minimum, history implies premium devices get at least 2 প্রধান আপডেট Fea-ture কম-plete, এর মাধ্যমে দীর্ঘমেয়াদী আপডেটের জন্য বিকল্প 3rd পার্টি রিলিজ. | Likely to get several generations of updates but with almost all new features missing. সরকারী সমর্থন সর্বস্বান্ত হয় একবার অভাবের কারণে খুব কম অপশন আছে মার্কিন সম্প্রদায়. | n/a | n/a |
চশমা | ||||
ওজন | 125g (150g CDMA) | 140g | 151g | 147g |
স্থুল-অন্তরীপ | 8.9মিমি (9.5মিমি CDMA) | 9.3মিমি | 11.3মিমি | 10মিমি |
স্ক্রিন রেস-ওল-U-tion | 7201280 × | 640× 960 | 540× 960 | 540× 960 |
স্ক্রিন সাইজ | 4.65" | 3.5" | 4.3" | 4.3" |
স্ক্রিন পিক্সেল ঘনত্ব | 316PPI | 330PPI | 256PPI | 256PPI |
Stor বয়স | 16গিগাবাইট (32পাওয়া গিগাবাইট) | 16গিগাবাইট (32গিগাবাইট এবং উপলব্ধ 64GB) | 4গিগাবাইট | 8গিগাবাইট |
স্মৃতি (র্যাম) | 1গিগাবাইট | 512মেগাবাইট | 768মেগাবাইট | 1গিগাবাইট |
CPU-র | 1.2GHz Cortex-A9 | ~800MHz Cortex-A9 | 1.5GHz MSM8260 | 1.0GHz Cortex-A9 |
GPU- | PowerVR SGX540 | PowerVR SGX543MP2 | Adreno 220 | PowerVR SGX540 |
স্ট্যান্ডবাই টাইম | 270ইংরেজি বর্ণমালার অষ্টম বর্ণ (150ইংরেজি বর্ণমালার অষ্টম বর্ণ CDMA) | 200ইংরেজি বর্ণমালার অষ্টম বর্ণ | 310ইংরেজি বর্ণমালার অষ্টম বর্ণ | 382ইংরেজি বর্ণমালার অষ্টম বর্ণ |
টক টাইম | 17ইংরেজি বর্ণমালার অষ্টম বর্ণ (12ইংরেজি বর্ণমালার অষ্টম বর্ণ CDMA) | 14ইংরেজি বর্ণমালার অষ্টম বর্ণ | 9ইংরেজি বর্ণমালার অষ্টম বর্ণ | 9ইংরেজি বর্ণমালার অষ্টম বর্ণ |
Com-MU-NIC-A-tions | ||||
বিশেষ প্রতিবেদন-ing মিডিয়া | DLNA | এয়ার-খেলা (proprietary) | DLNA | DLNA |
4জি | LTE | না | না | LTE |
সর্বোচ্চ ডেটা গতি | 21এম বি পি এস | 14.4এম বি পি এস | 14.4এম বি পি এস | 21এম বি পি এস |
ব্লুটুথ | 3 | 4 | 3 | 3 |
ওয়্যার কম | একটি বি জি এন | বি জি এন | 3 | 3 |
NFC | হ্যাঁ | না | না | না |
একটি-জিপিএস | হ্যাঁ | হ্যাঁ | হ্যাঁ | তোমরা |
ভিডিও চ্যাট | 3জি, 4জি, ওয়াইফাই | ওয়াইফাই | 3জি, 4জি, ওয়াইফাই | 3জি, 4জি, ওয়াইফাই |
ক্যাম যুগের | ||||
ক্যাম যুগের | 5MPX | 8MPX | 8MPX | 8MPX |
ফ্রন্ট ক্যাম যুগের | 1.3MPX | 0.3MPX | 0.3MPX | 0.3MPX |
ভিডিও রেকর্ড-ing | 1080P30 | 1080P30 | 1080P30 | 1080p24 |
শাট-Ter ব্যবধান | 0 | 0.1 | ||
HDR দা | অ্যাপ £ 1.24 | অন্তর্ভুক্ত | অ্যাপ £ 1.24 | অ্যাপ £ 1.24 |
ওয়েব | ||||
জাভা | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
ফ্ল্যাশ | হ্যাঁ | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
অন্যান্য | ||||
ভয়েস নিদেনপক্ষে-tions | Yes — Google Voice / Majel | হ্যাঁ - Siri | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
এফ এম রেডিও | না | না | হ্যাঁ | হ্যাঁ |
ভিডিও আউট করা | MHL (নাটকের অ্যাডাপ্টারের £ 8) | PRO-PRI-ET-Ary (নাটকের অ্যাডাপ্টারের £ 30) | MHL | নাটকের |
SAR | 0.30 ওয়াট / কেজি (0.63 ওয়াট / কেজি CDMA) | 0.99 ওয়াট / কেজি |
ফাইনাল স্কোর: Galaxy Nexus 33 - 4 আইফোন 4S. 9 স্বপক্ষে.
প্রতিযোগিতা কিছু আমি একটি ড্র স্কোর করেছেন যে ক্ষেত্রে কোন ব্যাপার সত্যিই খুব ঘনিষ্ঠ ছিল (e.g. পিক্সেল dens-ity). এটা গুরুত্বপূর্ণ যে ফোন এর সংবেদনশীলতা হিসাবে বৈশিষ্ট তুলনা অবশ্যই মূলত অর্থহীন হয়, এর ঘড়ি গতি না তার CPU-র. However it’s not easy to quantify “responsiveness”, এবং কোনো উপসংহার fanboi দ্বারা পক্ষপাতদুষ্ট বলা যেতে আবদ্ধ হয়, so I’ve included the specs. The Galaxy won standard হ্যাঁ আইফোন শুধুমাত্র মিনি সিম কার্ড সমর্থন কার্ড সমর্থন, কারণ, এবং একটি স্বাভাবিক সিম কার্ড অধিকাংশ ব্যবহারকারীদের মাপসই কাটা যাবে altho এই কাজ থেকে দূরে করবে (এবং এটি প্রাক ভেন্ট আপনাকে করা-Ting হ্যাঁ ফিরে একটি কিংবা-Mal ফোন করে). দী HDR ছবি একটি ড্র ছিল আইফোন এটি অন্তর্ভুক্ত, যদিও, কারণ, apps for android can do the job for a negligible impact on the overall cost comparison. ভয়েস SUP-পোর্টের জন্য একটি ড্র ছিল 3 reas টার্ন: 1 — although I concede Siri is a bit slicker than current Android offerings, ভয়েস সমর্থন আসলে খুব ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয় না, 2 — android will very soon have a superior equivalent to Siri which ties all the existing google voice functions together with google’s huge wealth of mined data, এবং 3 — voice support before Siri was always superior on android but no-one ever bothered to give any credit for it then and I don’t believe features should only be given credit after Apple have included them. Obviously some things are more important than others, কিন্তু ওভার অল, it isn’t difficult to conclude that the Galaxy is technically superior, পরাজিত-Ter SUP-পোর্ট পেতে পারে, আর ব্যাট-tery জীবন আছে, অনেক কম হয়েছে SAR, and is a bit cheaper. Unless your house is already full of Apple-only hardware the Galaxy Nexus is going to “talk” to more of your existing hardware without fuss too (e.g. ভিডিও-dows এর জয় করতে কল পিসি, Cheaper Video output to your HD টিভি, joining Wireless‑A networks, পাঠান-ing ব্লুটুথ মাধ্যমে আপনার পুরানো ফোন থেকে ফাইল, বা স্ট্রিম-ing মিডিয়ার মাধ্যমে DLNA). আইফোন পরাজিত-Ter qual-ity Pho-TOS লাগে, পরাজিত-Ter হয় (আরো ব্যয়বহুল যদি) Gam-ing ভূমিখণ্ড-ফর্ম, and will satisfy those people who people who need to have “the” most fashionable item — for everything else the Galaxy Nexus is the comprehensive winner.
17 ডিসেম্বর, 2011 আপডেট করা হয়েছে.
[poll id=“4”]
“Hi James I realise it has been a long while, but I just checked this on windows 11 (build 23H2)…”