Cada año, alrededor de Navidad, Me Pub-cer un reco-men-ded PC económico de estilo Art ículo. Este año me estoy haciendo un poco temprano, pero decidió comparar directamente la especificación y el precio de este año con el año pasado para ver cómo se han desarrollado las cosas.
1. The ultimate budget system
Com-pon-ent | 2011 Producto | 2011 Precio | 2012 Producto | 2012 Precio | Com-mentos |
---|---|---|---|---|---|
CPU | E350 1.6GHz | £ 0 | E450 1.65GHz | £ 0 | Un aumento de 50MHz. Débil! |
Madre bordo | Asus E35M1 ‑ M Pro | £ 99 | Asus E45M1 ‑ M Pro | £ 106 | No hay muchos cambios en un año. |
RAM | Rey de Piedra 4 GB DDR3-1333 o | £ 20 | Cor-Sair 8GB DDR3-1333 o | £ 28 | Duplica tu RAM por £ 8? Por qué no… |
De almacenamiento | Cru-cial M4 64Gb | £ 80 | OCZ Agility 4 128Gb | £ 80 | El doble de SSD capacity and add some speed for the same money — excellent |
unidad óptica | DVD-RW | £ 17 | DVD-RW | £ 13 | Las unidades que no son BD continúan bajando de precio |
Fuente de alimentación | Cor-Sair CX430 V2 | £ 35 | HuntKey Jumper 300 | £ 39 | Una mayor calidad PSU por casi el mismo dinero |
Caso | Coolermaster Elite 335 | £ 28 | Coolermaster Elite 334U | £ 34 | Un ligero aumento para una pieza equivalente de kit, but not significant |
Total: | £ 279 | Total: | £ 300 | La 7.5% aumento de precio. En general, el sistema es significativamente más rápido gracias al extra RAM y SSD. los PSU is also more efficient. |
2. The budget gaming system
Com-pon-ent | 2011 Producto | 2011 Precio | 2012 Producto | 2012 Precio | Com-mentos |
---|---|---|---|---|---|
CPU | Intel Core i3 2100 3.1GHz | £ 95 | Intel Core i3 3220 3.3GHz | £ 97 | Basically the same price for an extra 200MHz. Slow progress! |
Madre bordo | Asus P8Z68 - V LX | £ 82 | Asus P8Z77 - V LX | £ 79 | Sin cambio real, pero eso es justo |
RAM | Cor-Sair 8GB DDR3-1333 o | £ 37 | Cor-Sair 8GB DDR3-1333 o | £ 28 | Memory continues to fall. 16Gb is almost attainable! |
De almacenamiento | Cru-cial M4 64Gb | £ 80 | OCZ Vertex 4 128Gb | £ 90 | Los SSD han mostrado un progreso notable: una duplicación del tamaño y un aumento del rendimiento por casi el mismo dinero! |
Vídeo | AMD HD6670 1Gb GDDR5 | £ 69 | AMD HD7750 1Gb DDR5 | £ 88 | Un mínimo de 50% faster across the board — a reasonable improvement |
unidad óptica | BD-ROM / DVD-RW | £ 40 | BD-ROM / DVD-RW | 50 £ | La 25% aumento para el mismo kit - muy pobre |
Fuente de alimentación | Cor-Sair CX430 V2 | £ 35 | HuntKey Jumper 300 | £ 39 | Una mayor calidad PSU por casi el mismo dinero |
Caso | Coolermaster Elite 335 | £ 28 | Coolermaster Elite 334U | £ 34 | Un ligero aumento para una pieza equivalente de kit, but not significant |
Total: | £ 466 | Total: | £ 504 | Un aumento general de 8% en el precio. Pero en general obtienes mucho más por tu dinero, Gracias a SSD y GPU |
“Hi James I realise it has been a long while, but I just checked this on windows 11 (build 23H2)…”