كل سنة, حول عيد الميلاد, I نشر مقال PC الميزانية الموصى بها. هذا العام أنا أفعل ذلك في وقت مبكر قليلا, ولكنه قرر أن يقارن مباشرة المواصفات والأسعار هذا العام مع العام الماضي لنرى كيف تطورت الأمور.
1. The ultimate budget system
Component | 2011 المنتج | 2011 السعر | 2012 المنتج | 2012 السعر | التعليقات |
---|---|---|---|---|---|
وحدة المعالجة المركزية | E350 بسرعة 1.6GHz | £ 0 | E450 1.65GHz | £ 0 | زيادة 50MHZ. ضعيف! |
Motherboard | Asus E35M1‑M Pro | 99 £ | Asus E45M1‑M Pro | 106 £ | لم يتغير كثيرا في السنة |
ذاكرة الوصول العشوائي | Kingston 4GB DDR3-1333 kit | 20 £ | Corsair 8GB DDR3-1333 kit | 28 £ | مضاعفة الخاصة بك ذاكرة الوصول العشوائي لمدة 8 £? Why not… |
التخزين | Crucial M4 64Gb | 80 £ | OCZ Agility 4 128Gb | 80 £ | ضعف SSD capacity and add some speed for the same money — excellent |
محرك الأقراص الضوئية | دي في دي-RW | 17 £ | دي في دي-RW | 13 £ | Non-BD drives continue to fall in price |
Power supply | Corsair CX430 V2 | 35 £ | HuntKey Jumper 300 | 39 £ | A higher quality PSU منذ ما يقرب من نفس المال |
قضية | Coolermaster Élite 335 | 28 £ | Coolermaster Élite 334U | 34 £ | A slight increase for an equivalent piece of kit, ولكن ليس كبيرا |
مجموع: | 279 £ | مجموع: | 300 £ | A 7.5% increase in price. Overall the system is significantly faster thanks to the extra ذاكرة الوصول العشوائي و SSD. ال PSU هو أيضا أكثر كفاءة. |
2. The budget gaming system
Component | 2011 المنتج | 2011 السعر | 2012 المنتج | 2012 السعر | التعليقات |
---|---|---|---|---|---|
وحدة المعالجة المركزية | إنتل كور i3 2100 3.1غيغاهرتز | 95 £ | إنتل كور i3 3220 3.3غيغاهرتز | 97 £ | Basically the same price for an extra 200MHz. Slow progress! |
Motherboard | Asus P8Z68‑V LX | 82 £ | Asus P8Z77‑V LX | 79 £ | لا تغيير حقيقي, ولكن ذلك عادلة بما فيه الكفاية |
ذاكرة الوصول العشوائي | Corsair 8GB DDR3-1333 kit | 37 £ | Corsair 8GB DDR3-1333 kit | 28 £ | Memory continues to fall. 16Gb is almost attainable! |
التخزين | Crucial M4 64Gb | 80 £ | OCZ Vertex 4 128Gb | 90 £ | SSDs have shown remarkable progress — a doubling in size and a performance boost for nearly the same money! |
فيديو | AMD HD6670 1GB GDDR5 | 69 £ | AMD HD7750 1GB DDR5 | 88 £ | A minimum of 50% faster across the board — a reasonable improvement |
محرك الأقراص الضوئية | BD-ROM / دي في دي-RW | 40 £ | BD-ROM / دي في دي-RW | 50 £ | A 25% increase for the same kit — very poor |
Power supply | Corsair CX430 V2 | 35 £ | HuntKey Jumper 300 | 39 £ | A higher quality PSU منذ ما يقرب من نفس المال |
قضية | Coolermaster Elite 335 | 28 £ | Coolermaster Élite 334U | 34 £ | A slight increase for an equivalent piece of kit, ولكن ليس كبيرا |
مجموع: | 466 £ | مجموع: | 504 £ | An overall increase of 8% in price. But overall you get a lot more for your money, وذلك بفضل SSD و GPU |
“Hi James I realise it has been a long while, but I just checked this on windows 11 (build 23H2)…”