毎年, クリスマスの周りに, 私は、推奨予算のPCの記事を公開します. 今年は早く少しそれをやっています, しかし、直接物事が開発した方法を確認するために、昨年と今年のスペックと価格を比較することにしました.
1. The ultimate budget system
コンポーネント | 2011 製品 | 2011 価格 | 2012 製品 | 2012 価格 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|
CPU | E350の1.6GHzの | £0 | E450の1.65GHz | £0 | 50MHzの増加. 弱々しいです! |
マザーボード | AsusのE35M1-M Proの | £99 | AsusのE45M1-M Proの | £106 | 年間であまり変化を |
RAM | キングストン4ギガバイトDDR3-1333キット | £20 | コルセア8ギガバイトDDR3-1333キット | £28 | あなたを倍増 RAM £8について? 何故なの… |
STOR年齢 | クルーシャルM4 64GB | £80 | OCZ Agility 4 128Gb | £80 | 倍増 SSD capacity and add some speed for the same money — excellent |
光学ドライブ | DVD-RW | £17 | DVD-RW | £13 | 非BDドライブは価格に低下し続け |
電力供給 | コルセアCX430 V2 | £35 | HuntKey Jumper 300 | £39 | より高品質 電源ユニット ほぼ同じお金のために |
ケース | Coolermaster Élite 335 | £28 | クーラーエリート334U | £34 | キットの等価部分のためのわずかな増加, but not significant |
合計: | £279 | 合計: | £300 | A 7.5% 価格の上昇。全体的なシステムはかなり速く、余分なのおかげであります RAM と SSD. ザ· 電源ユニット is also more efficient. |
2. The budget gaming system
コンポーネント | 2011 製品 | 2011 価格 | 2012 製品 | 2012 価格 | 注釈 |
---|---|---|---|---|---|
CPU | インテルCore i3は 2100 3.1GHzの | £95 | インテルCore i3は 3220 3.3GHzの | £97 | Basically the same price for an extra 200MHz. Slow progress! |
マザーボード | AsusのP8Z68-V LX | £82 | AsusのP8Z77-V LX | £79 | 本当の変更はありません, しかしthatsの公正の十分な |
RAM | コルセア8ギガバイトDDR3-1333キット | £37 | コルセア8ギガバイトDDR3-1333キット | £28 | Memory continues to fall. 16Gb is almost attainable! |
STOR年齢 | クルーシャルM4 64GB | £80 | OCZ Vertex 4 128Gb | £90 | SSDは著しい進歩を示している - のサイズで倍増とほぼ同じお金のためにパフォーマンスの向上を! |
ビデオ | AMD HD6670 1GBのGDDR5 | £69 | AMD HD7750 1GBのDDR5 | £88 | の最小値 50% faster across the board — a reasonable improvement |
光学ドライブ | BD-ROM / DVD-RW | £40 | BD-ROM / DVD-RW | £50 | A 25% 同キットのために増加 - 非常に貧しいです |
電力供給 | コルセアCX430 V2 | £35 | HuntKey Jumper 300 | £39 | より高品質 電源ユニット ほぼ同じお金のために |
ケース | クーラーエリート335 | £28 | クーラーエリート334U | £34 | キットの等価部分のためのわずかな増加, but not significant |
合計: | £466 | 合計: | £504 | の全体的な増加 8% 価格インチしかし、全体的に、あなたはあなたのお金のためのより多くを得ます, おかげ SSD と GPU |
“Hi James I realise it has been a long while, but I just checked this on windows 11 (build 23H2)…”