problèmes de compatibilité connus
Inter-lacé VC1
Actuellement il ya très peu de codecs qui peut correctement décoder VC1 inter-lacé con-tente, comme on en trouve sur certains doc-u-ment-ar-s de la BBC (par exemple la vie et la planète Terre). Les principaux codecs open source, ffd-show et Gabest, sont tous deux construits sur le projet open source ffmpeg. Ffmpeg ne prend actuellement pas en charge le décodage de VC1 entrelacé. Espérons que ce problème sera finalement résolu par le développement ultérieur de ffmpeg.
[google_adsense]
Tableaux de référence & Links
Décodeurs
Nom | 32peu | 64peu | GUID | Streams Sup-por-ted | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
MPC-HC Décodeur vidéo (Gabest) | bas-charges | bas-charges | {008BAC12-FBAF-497B-9670-BC6F6FBAE2C4} | Près de Uni-ver-sal | Basé sur FFm-peg. Actuellement pas de soutien pour inter-lacé VC1 |
FFD-show (acoustique) | bas-charges | bas-charges | {0F40E1E5-4F79-4988-B1A9-CC98794E6B55} | Près de Uni-ver-sal | |
FFD-show (vidéo) | bas-charges | bas-charges | {04FE9017-F873-410E-871E-AB91661A4EF7} | Près de Uni-ver-sal | Basé sur FFm-peg. Actuellement pas de soutien pour inter-lacé VC1 |
FFD-show (DXVA vidéo) | bas-charges | bas-charges | {0B0EFF97-C750-462c-9488-B10E7D87F1A6} | H.264, VC1 | Basé sur FFm-peg. Actuellement pas de soutien pour inter-lacé VC1 |
Cyber-lien Décodeur vidéo | 1.0.2806 | 1.0.2222 | {9699092D-91FC-4DA1-8A63-112D865EB1D2} | H.264, MPEG-2, VC1 * | Pas libre, obtenu par l'intermédiaire d'essai gratuit PowerDVD v7 ou plus récent. Pour une utilisation VC-1 VC1tweak répertoriés dans la section des services publics ci-dessous. VC-1 non disponible pour x64. |
CoreAVC | 2.5.5.0 | 2.5.5.0 | {09571A4B-F1FE-4C60-9760-DE6D310C7C31} | H.264 | Pas libre. |
VBL CUVID | bas-charges | bas-charges | H.264, MPEG-2, VC1, MPEG4 | Sup-ports nVidia GPUS 'avec CUDA seulement. | |
Arc-doux Video Decoder | 2.27.441.128 CE | aucun | Extensions-ive | Pas libre. Pas de support x64. |
Fendus lettres
Nom | 32peu | 64peu | GUID | -Teurs Con-tains pris en charge | Remarques |
---|---|---|---|---|---|
Pour gratter | combiné | {55DA30FC-F16B-49FC-BAA5-AE59FC65F82D} | AVI, MKV, MKA, MP4, OGG, OGM, MPEG-TS, MPEG-PS, VOB et plus | ||
MPC-HC Stan-dalone (Gabest) | 32peu | 64peu | GUID multiples est pour chaque format. Le plus courant est MPEG qui soutient des TS et M2TS et a GUID {1365BE7A-C86A-473c-9A41-C0A6E82C9FA3} | AVI, DSM, FLV, MKV, MKA, MP4, MPA, MPEG, OGG, Réel, SSF | |
LOW | combiné | {B98D13E7-55db-4385-A33D-09FD1BA26338} | MKV, WebM, AVI, MP4, CIO, MPEG-TS, MPEG-PS, EVO, FLV, OGG et plus |
Ren-der-teurs
renderer | GUID | Remarques |
---|---|---|
madVR 0.66 | Haute qua-lité altern-à-ive à Microsoft ren-der-teurs. Ignore autre image endommager le rendu et les utilisations GPU. Ne fonctionne pas avec DXVA décodage. prend uniquement en charge le logiciel de lecture suivant: MPC-HC, Zoom Player, J.River médias Cen-ter 16, PotPlayer et KMPlayer |
GUID flux
Type de flux | GUID | Remarques |
---|---|---|
Mpeg2 | {E06D80E3-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA} | |
MP3 | {00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71} | |
MP4 | {3334504Ré-0000-0010-8000-00AA00389B71} | |
PCM | {00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71} | |
WMA | {00000163-0000-0010-8000-00AA00389B71} | |
WMA | {00000161-0000-0010-8000-00AA00389B71} | |
WMA | {00000162-0000-0010-8000-00AA00389B71} | |
WMV | {33564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} | |
WMV | {41564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} | |
WMV | {50564D57-0000-0010-8000-00AA00389B71} | |
H.264 | {8D2D71CB-243F-45E3-B2D8-5FD7967EC09B} | |
MPEG Acoustique | {00000050-0000-0010-8000-00AA00389B71} | |
MPEG2 Audio | {E06D802B-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA} | |
AC3 Audio | {E06D802C-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA} | |
AAC Audio | {000000FF-0000-0010-8000-00AA00389B71} |
Util-it-s
Nom | 32peu | 64peu |
---|---|---|
Graph-Stu-dio | 0.3.2.0 | 0.3.2.0 |
GraphEdit | 10.0 | 10.0 |
Win7DSFilterTweaker | combiné | |
Media Foundation Topology Editor (partie de Win-dows SDK) | MFT_Editor | |
VC1tweak | fil de VC1tweak sur doom9 |
Liens Utilisez-ful
“Hi James I realise it has been a long while, but I just checked this on windows 11 (build 23H2)…”