problemas de compatibilidade conhecidos
Inter-atado VC1
Atualmente, existem muito poucos codecs que pode decodificar corretamente o conteúdo VC1 entrelaçado, como o encontrado em alguns documentários da BBC (por exemplo Vida e Planeta Terra). Os principais codecs de código aberto, FFD-show e Gabest, são ambos construídos no projeto de código aberto ffmpeg. O Ffmpeg atualmente não oferece suporte à decodificação de VC1 entrelaçado. Esperançosamente, este problema será eventualmente resolvido por um maior desenvolvimento do ffmpeg.
[google_adsense]
Tabelas de referência & Ligações
Descodificadores
Name | 32bocado | 64bocado | GUID | Streams Sup-por-ted | Notes |
---|---|---|---|---|---|
MPC-HC Video Decoder (Gabest) | down-cargas | down-cargas | {008BAC12-FBAF-497B-9670-BC6F6FBAE2C4} | Quase Uni-ver-sal | Baseado em FFm-peg. Atual-mente não existe suporte para a inter-atado VC1 |
FFD-show (áudio) | down-cargas | down-cargas | {0F40E1E5-4F79-4988-B1A9-CC98794E6B55} | Quase Uni-ver-sal | |
FFD-show (vídeo) | down-cargas | down-cargas | {04FE9017-F873-410E-871E-AB91661A4EF7} | Quase Uni-ver-sal | Baseado em FFm-peg. Atual-mente não existe suporte para a inter-atado VC1 |
FFD-show (DXVA vídeo) | down-cargas | down-cargas | {0B0EFF97-C750-462c-9488-B10E7D87F1A6} | H.264, VC1 | Baseado em FFm-peg. Atual-mente não existe suporte para a inter-atado VC1 |
Cyber-ligação Video Decoder | 1.0.2806 | 1.0.2222 | {9699092D-91FC-4DA1-8A63-112D865EB1D2} | H.264, MPEG-2, VC1 * | Não é grátis, obtido por meio de avaliação gratuita de PowerDVD v7 ou mais recente. Para VC-1, use VC1tweak listado na seção de utilitários abaixo. VC ‑ 1 não disponível para x64. |
CoreAVC | 2.5.5.0 | 2.5.5.0 | {09571A4B-F1FE-4C60-9760-DE6D310C7C31} | H.264 | Não é grátis. |
LAV Cuvid | down-cargas | down-cargas | H.264, MPEG-2, VC1, MPEG4 | Apóia nVidia GPU'S com CUDA só. | |
Video Decoder Arc-soft | 2.27.441.128 CE | não | Extens-ive | Não é grátis. Não há suporte a x64. |
Split-ters
Name | 32bocado | 64bocado | GUID | -Res con-ter suportado | Notes |
---|---|---|---|---|---|
Para raspar | combina- | {55DA30FC-F16B-49FC-BAA5-AE59FC65F82D} | AVI, MKV, MKA, MP4, OGG, OGM, MPEG-TS, MPEG-PS, VOB e mais | ||
MPC-HC Stan-dalone (Gabest) | 32bocado | 64bocado | Vários GUIDs para cada formato. O mais comum é MPEG que apóia TS e M2TS e tem GUID {1365BE7A-C86A-473C-9A41-C0A6E82C9FA3} | AVI, DSM, FLV, MKV, MKA, MP4, MPA, MPEG, OGG, Real, SSF | |
LOW | combina- | {B98D13E7-55db-4385-A33D-09FD1BA26338} | MKV, WebM, AVI, MP4, REFEIÇÕES, MPEG-TS, MPEG-PS, EVO, FLV, OGG e mais |
Ren-der-ers
Renderer | GUID | Notes |
---|---|---|
MadVR 0.66 | Alternativa de alta qualidade para prestadores Microsoft. Ignora outras renderizações e usos prejudiciais à imagem GPU. Não funciona com DXVA decodificação. Suporta apenas o seguinte software de reprodução: MPC-HC, Zoom Player, J.River Mídia Cen-tro 16, PotPlayer e KMPlayer |
GUIDs Fluxo
Tipo de fluxo | GUID | Notes |
---|---|---|
Mpeg2 | {E06D80E3-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA} | |
MP3 | {00000055-0000-0010-8000-00AA00389B71} | |
MP4 | {3334504D-0000–0010-8000–00AA00389B71} | |
PCM | {00000001-0000-0010-8000-00AA00389B71} | |
WMA | {00000163-0000-0010-8000-00AA00389B71} | |
WMA | {00000161-0000-0010-8000-00AA00389B71} | |
WMA | {00000162-0000-0010-8000-00AA00389B71} | |
WMV | {33564D57-0000-0010-8000--00AA00389B71} | |
WMV | {41564D57-0000-0010-8000--00AA00389B71} | |
WMV | {50564D57-0000-0010-8000--00AA00389B71} | |
H.264 | {8D2D71CB-243F-45E3-B2D8-5FD7967EC09B} | |
MPEG Áudio | {00000050-0000-0010-8000-00AA00389B71} | |
MPEG2 Áudio | {E06D802B-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA} | |
AC3 Áudio | {E06D802C-DB46-11CF-B4D1-00805F6CBBEA} | |
AAC | {000000FF-0000–0010-8000–00AA00389B71} |
Util-it-s
Name | 32bocado | 64bocado |
---|---|---|
Graph-Stu-dio | 0.3.2.0 | 0.3.2.0 |
GraphEdit | 10.0 | 10.0 |
Win7DSFilterTweaker | combina- | |
Editor de Topologia do Media Foundation (parte do Windows ™ SDK) | MFT_Editor | |
VC1tweak | Fio VC1tweak em doom9 |
Links Use-ful
“Hi James I realise it has been a long while, but I just checked this on windows 11 (build 23H2)…”