आनंदटेक बजट के लिए एक आसान गाइड पीसी क्रिसमस के लिए 2011 period. Below is my own take on what I’d recommend.
I’m always interested in getting the best performance with low power consumptions. For a truly budget system I’d opt for an AMD E350 system, मगर, such a system isn’t capable of gaming seriously. For a more powerful system I’d look to Intel as their systems are more efficient, so below I’ve based my second recommendation on the anandtech Intel system, with a few tweaks, including a pricing in sterling…
1. अंतिम बजट प्रणाली
घटक | उत्पाद | कीमत | टिप्पणियां |
---|---|---|---|
सीपीयू | E350 | 0 £ | अंतर्निहित सिस्टम के लिए |
मदरबोर्ड | Asus E35M1‑M Pro | 99 £ | Offers more than some other E350 systems e.g. USB3 |
राम | किंग्स्टन 4GB किट DDR3-1333 | 20 £ | बजट 4Gb किट |
संग्रहण | महत्वपूर्ण एम 4 64GB | 80 £ | हाल कूद में साथ HDD कीमतों, SSDs कहीं बेहतर मूल्य देख रहे हैं. मैं एक साथ निर्माण होगा एसएसडी और थोक भंडारण के लिए या तो एक पुराने पुन: उपयोग HDD, कीमतों वापस गिर जब या कुछ महीनों में एक खरीद. |
ऑप्टिकल ड्राइव | डीवीडी-आरडब्ल्यू | 17 £ | Cheap optical drive |
बिजली की आपूर्ति | Corsair CX430 V2 | 35 £ | किसी भी रूप में अच्छा एक सिफारिश के रूप. |
केस | Coolermaster Élite 335 | 28 £ | एक सभ्य पर्याप्त मामले, पूरा साथ ATX समर्थन |
ऑपरेटिंग सिस्टम | कोई नहीं | 0 £ | The ओएस अपने आप पर निर्भर है चलाने के लिए चयन. मैं एक मानक Windows कीमत सकता है 7 यहां स्थापित, लेकिन कई लोगों को पुराने लाइसेंस होगा, या काफी सस्ता कर रहे हैं, जो उन्नयन या छात्र लाइसेंस खरीदने में सक्षम हो जाएगा. |
कुल: | £ 279 |
2. बजट गेमिंग सिस्टम
घटक | उत्पाद | कीमत | टिप्पणियां |
---|---|---|---|
सीपीयू | Intel Core i3 2100 | 95 £ | Anandtech के बारे में डबल कीमत सीपीयू, लेकिन यह है एक 30% higher clock speed, और hyperthreading. |
मदरबोर्ड | Asus P8Z68‑V LX | 82 £ | Double the price of the Anandtech board. But for that you get: गोलीबारी समर्थन, USB3, SATA 6Gbps, और कला मे प्रवीणता |
राम | Corsair 8GB किट DDR3-1333 | 37 £ | साथ राम इतना सस्ता, 8टमटम होने के लायक है. |
संग्रहण | महत्वपूर्ण एम 4 64GB | 80 £ | हाल कूद में साथ HDD कीमतों, SSDs are looking far better value. I would build with an एसएसडी और थोक भंडारण के लिए या तो एक पुराने पुन: उपयोग HDD, कीमतों वापस गिर जब या कुछ महीनों में एक खरीद. |
वीडियो | AMD HD6670 1Gb GDDR5 | 69 £ | A generation newer than Anandtech’s recommended HD5670, अप करने के लिए 50% तेजी, कम शक्ति और केवल £ 6 और अधिक. |
ऑप्टिकल ड्राइव | BD-रॉम / डीवीडी-आरडब्ल्यू | 40 £ | BluRay एक एक नया पीसी में होना आवश्यक है IMHO |
बिजली की आपूर्ति | Corsair CX430 V2 | 35 £ | किसी भी रूप में अच्छा एक सिफारिश के रूप. |
केस | Coolermaster Élite 335 | 28 £ | एक सभ्य पर्याप्त मामले, पूरा साथ ATX समर्थन |
ऑपरेटिंग सिस्टम | कोई नहीं | 0 £ | The ओएस your choose to run is up to you. I could price a standard Windows 7 यहां स्थापित, लेकिन कई लोगों को पुराने लाइसेंस होगा, या काफी सस्ता कर रहे हैं, जो उन्नयन या छात्र लाइसेंस खरीदने में सक्षम हो जाएगा. |
कुल: | £ 466 |
“Hi James I realise it has been a long while, but I just checked this on windows 11 (build 23H2)…”