हर साल, क्रिसमस के आसपास, I publish a recommended budget PC article. इस साल मैं यह थोड़ा जल्दी कर रहा हूँ, but decided to directly compare the spec and price this year with last year to see how things have developed.
1. The ultimate budget system
घटक | 2011 उत्पाद | 2011 कीमत | 2012 उत्पाद | 2012 कीमत | टिप्पणियां |
---|---|---|---|---|---|
सीपीयू | E350 1.6GHz | 0 £ | E450 1.65GHz | 0 £ | एक 50MHz वृद्धि. निर्बल! |
मदरबोर्ड | Asus E35M1‑M Pro | 99 £ | Asus E45M1‑M Pro | £ 106 | एक साल में बहुत ज्यादा नहीं बदलें |
राम | किंग्स्टन 4GB किट DDR3-1333 | 20 £ | Corsair 8GB किट DDR3-1333 | 28 £ | डबल अपने राम £ 8 के लिए? Why not… |
संग्रहण | महत्वपूर्ण एम 4 64GB | 80 £ | OCZ Agility 4 128Gb | 80 £ | दोगुना एसएसडी capacity and add some speed for the same money — excellent |
ऑप्टिकल ड्राइव | डीवीडी-RW | 17 £ | डीवीडी-आरडब्ल्यू | £ 13 | Non-BD drives continue to fall in price |
बिजली की आपूर्ति | Corsair CX430 V2 | 35 £ | HuntKey Jumper 300 | £ 39 | A higher quality पीएसयू लगभग एक ही पैसे के लिए |
केस | Coolermaster Élite 335 | 28 £ | Coolermaster Élite 334U | £ 34 | A slight increase for an equivalent piece of kit, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं |
कुल: | £ 279 | कुल: | £ 300 | एक 7.5% increase in price. Overall the system is significantly faster thanks to the extra राम तथा एसएसडी. The पीएसयू भी अधिक कुशल है. |
2. The budget gaming system
घटक | 2011 उत्पाद | 2011 कीमत | 2012 उत्पाद | 2012 कीमत | टिप्पणियां |
---|---|---|---|---|---|
सीपीयू | इंटेल कोर i3 2100 3.1गीगा | 95 £ | इंटेल कोर i3 3220 3.3गीगा | £ 97 | Basically the same price for an extra 200MHz. Slow progress! |
मदरबोर्ड | Asus P8Z68‑V LX | 82 £ | Asus P8Z77‑V LX | £ 79 | कोई वास्तविक परिवर्तन, लेकिन thats काफी उचित |
राम | Corsair 8GB किट DDR3-1333 | 37 £ | Corsair 8GB किट DDR3-1333 | 28 £ | Memory continues to fall. 16Gb is almost attainable! |
संग्रहण | महत्वपूर्ण एम 4 64GB | 80 £ | OCZ Vertex 4 128Gb | £ 90 | SSDs have shown remarkable progress — a doubling in size and a performance boost for nearly the same money! |
वीडियो | AMD HD6670 1Gb GDDR5 | 69 £ | एएमडी HD7750 1 जीबी DDR5 | £ 88 | A minimum of 50% faster across the board — a reasonable improvement |
ऑप्टिकल ड्राइव | बी.डी.रॉम / डीवीडी-RW | 40 £ | बी.डी.रॉम / डीवीडी-RW | £ 50 | एक 25% increase for the same kit — very poor |
बिजली की आपूर्ति | Corsair CX430 V2 | 35 £ | HuntKey Jumper 300 | £ 39 | A higher quality पीएसयू लगभग एक ही पैसे के लिए |
केस | Coolermaster Elite 335 | 28 £ | Coolermaster Élite 334U | £ 34 | A slight increase for an equivalent piece of kit, लेकिन महत्वपूर्ण नहीं |
कुल: | £ 466 | कुल: | £ 504 | An overall increase of 8% in price. But overall you get a lot more for your money, को धन्यवाद एसएसडी तथा GPU |
“Hi James I realise it has been a long while, but I just checked this on windows 11 (build 23H2)…”