مع الأخبار أن واي فاي سوف تحصل على نسخة جديدة العام المقبل, وأنه سوف يطلق واي فاي 6, اعتقدت أن أيقظه دليل قليلا إلى الإصدارات السابقة من واي فاي التي كانت لدينا
Standard | اسم | السرعة القصوى | Frequency | عام | الملاحظات |
---|---|---|---|---|---|
802.11ب | Wi-Fi 1 | 11 ميغابت في الثانية | 2.4غيغاهرتز | 1999 | |
802.11ا | Wi-Fi 2 | 54 ميغابت في الثانية | 5غيغاهرتز | 1999 | |
802.11ز | Wi-Fi 3 | 54 ميغابت في الثانية | 2.4غيغاهرتز | 2003 | |
802.11ن | Wi-Fi 4 | 600 ميغابت في الثانية (150 ميغابت في الثانية في مجرى) | 2.4غيغاهرتز أو 5GHz | 2009 | Use of MIMO and multiple antennas up to 4 تيارات |
802.11ميلان | Wi-Fi 5 | 600 ميغابت في الثانية (2.4غيغاهرتز) + 2,167ميغابت في الثانية (5غيغاهرتز) | 2.4جيجاهرتز و 5GHz | 2013 | Intorduced MU-MIMO. يصل إلى 8 تيارات MIMO, wider channels, and 256QAM modulation. Typical speeds of around 500 Mbps — 1 Gbps |
802.11فأس | Wi-Fi 6 | ~ 11 جيجابت في الثانية | 2.4جيجاهرتز و 5GHz | 2019 | يستخدم 1024QAM وOFDMA. Uses lots of tweaks to increase efficiency of spectrum usage, resulting in much higher real world data rates |
ما رأيك? ترك لنا تعليق أدناه! إذا كنت ترغب في الاشتراك يرجى استخدام الرابط الاشتراك في القائمة في اعلى اليمين. يمكنك أيضا مشاركة هذا مع أصدقائك باستخدام الروابط الاجتماعية أدناه. في صحتك.
اترك رد