Con la notizia che il WiFi otterrà una nuova versione del prossimo anno, e che si chiamerà WiFi 6, Ho pensato di bussare una piccola guida per le versioni precedenti di WiFi che abbiamo avuto
standard | Nome | Massima velocità | frequenza | Anno | Notes |
---|---|---|---|---|---|
802.11b | Wi-Fi 1 | 11 Mbps | 2.4GHz | 1999 | |
802.11un | Wi-Fi 2 | 54 Mbps | 5GHz | 1999 | |
802.11g | Wi-Fi 3 | 54 Mbps | 2.4GHz | 2003 | |
802.11n | Wi-Fi 4 | 600 Mbps (150 Mbps per flusso) | 2.4GHz o 5 GHz | 2009 | L'uso della tecnologia MIMO e più antenne fino a 4 torrenti |
802.11AC | Wi-Fi 5 | 600 Mbps (2.4GHz) + 2,167Mbps (5GHz) | 2.4GHz e 5 GHz | 2013 | Intorduced MU-MIMO. Fino a 8 MIMO flussi, i canali più ampi, e modulazione 256QAM. velocità tipiche di circa 500 Mbps — 1 Gbps |
802.11ascia | Wi-Fi 6 | ~ 11 Gbps | 2.4GHz e 5 GHz | 2019 | Utilizza 1024QAM e OFDMA. Usi un sacco di modifiche per aumentare l'efficienza dell'uso dello spettro, che determina un aumento reale velocità di trasmissione dati mondo |
“Hi James I realise it has been a long while, but I just checked this on windows 11 (build 23H2)…”