Каждый год, вокруг рождество, I publish a recommended budget PC article. В этом году я делаю это немного рано, but decided to directly compare the spec and price this year with last year to see how things have developed.
1. The ultimate budget system
Component | 2011 Продукт | 2011 Цена | 2012 Продукт | 2012 Цена | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|
Процессор | E350 1.6GHz | £ 0 | E450 1.65GHz | £ 0 | Увеличение на 50 МГц. Слабый! |
Motherboard | Asus E35M1-M Pro | £ 99 | Asus E45M1-M Pro | £ 106 | Не так много изменений в год |
ОЗУ | Kingston 4GB DDR3-1333 kit | £ 20 | Corsair 8GB DDR3-1333 kit | £ 28 | Удвойте ОЗУ за £ 8? Why not… |
Хранение | Crucial M4 64Gb | £ 80 | OCZ Agility 4 128Гигабайт | £ 80 | Двойной SSD capacity and add some speed for the same money – excellent |
Оптический привод | DVD-RW | £ 17 | DVD-RW | £ 13 | Non-BD drives continue to fall in price |
Power supply | Corsair CX430 V2 | £ 35 | Huntkey Jumper 300 | £ 39 | A higher quality БЛОКИ ПИТАНИЯ почти те же деньги |
Дело | Coolermaster Elite 335 | £ 28 | Coolermaster Elite 334U | £ 34 | A slight increase for an equivalent piece of kit, но не существенно |
Общий: | £ 279 | Общий: | £ 300 | A 7.5% дорожать. Overall the system is significantly faster thanks to the extra ОЗУ а также SSD. В БЛОКИ ПИТАНИЯ Также более эффективным. |
2. The budget gaming system
Component | 2011 Продукт | 2011 Цена | 2012 Продукт | 2012 Цена | Комментарии |
---|---|---|---|---|---|
Процессор | Intel Core i3 2100 3.1ГГц | £ 95 | Intel Core i3 3220 3.3ГГц | £ 97 | Basically the same price for an extra 200MHz. Медленный прогресс! |
Motherboard | Asus P8Z68-V LX | £ 82 | Asus P8Z77-V LX | £ 79 | Нет реального изменения, но вот достаточно справедливо |
ОЗУ | Corsair 8GB DDR3-1333 kit | £ 37 | Corsair 8GB DDR3-1333 kit | £ 28 | Memory continues to fall. 16Гб почти достижимо! |
Хранение | Crucial M4 64Gb | £ 80 | OCZ Vertex 4 128Гигабайт | £ 90 | SSDs have shown remarkable progress – a doubling in size and a performance boost for nearly the same money! |
Видео | AMD HD6670 1Gb GDDR5 | £ 69 | AMD HD7750 1Gb DDR5 | £ 88 | A minimum of 50% faster across the board – a reasonable improvement |
Оптический привод | BD-ПЗУ / DVD-RW | £ 40 | BD-ПЗУ / DVD-RW | £ 50 | A 25% increase for the same kit – very poor |
Power supply | Corsair CX430 V2 | £ 35 | Huntkey Jumper 300 | £ 39 | A higher quality БЛОКИ ПИТАНИЯ почти те же деньги |
Дело | Coolermaster Elite 335 | £ 28 | Coolermaster Elite 334U | £ 34 | A slight increase for an equivalent piece of kit, но не существенно |
Общий: | £ 466 | Общий: | £ 504 | An overall increase of 8% в цене. But overall you get a lot more for your money, благодаря SSD а также GPU |
Пожалуйста, отправьте нам свои мысли, комментируя ниже! Дайте нам знать, комментируя ниже. Дайте нам знать, комментируя ниже. Дайте нам знать, комментируя ниже.
оставьте ответ