Con il recente rilascio del Samsung Galaxy Nexus Prime e Apple iPhone 4S, Ho pensato di fare un rapido confronto del 2 dispositivi. Ho anche incluso i dati e le specifiche per la 2 altri smartphone recenti di fascia alta, l'HTC Sensation XE e il Motorola Atrix 2.
Galaxy Nexus (GSM Regione) | Iphone 4S | -Zione Sen-sa HTC XE | Motorola Atrix 2 | |
---|---|---|---|---|
Prezzo | ||||
SI Costo gratis | £ 519.99 | £ 581,76 | £ 429,95 | £ 299,99 |
Cost with contract | £ 59.00 | £ 169.00 | Gratuito | Gratuito |
il valore di rivendita | n / a | n / a | n / a | n / a |
costo Nuova batteria | £ 19.99 | £ 62.44 | ||
libertà | ||||
MP3 Bluetooth | sì | No! | sì | sì |
sistemi operativi alternativi | sì | No | sì | sì |
Copy files without software | sì | No | sì | sì |
Replaceable battery | sì | No | sì | sì |
Non-Market Apps | sì | No | sì | sì |
SD Card Support | No | No | sì | sì |
standard SI Carte | sì | No | sì | sì |
applicazioni | ||||
Costo di giochi | £ 1.22 | £ 2.07 | £ 1.22 | £ 1.22 |
Navigatore Satellitare | Gratuito | No | Gratuito | Gratuito |
Roll-back to older versions | sì | No | sì | sì |
supporto | ||||
difetti noti (Non fissato) | problema del volume (fissa - Android 4.0.1 OTA) | IOS5 problema durata della batteria | n / a | n / a |
aggiornamenti importanti | aggiornamenti completi garantiti 18 minima mesi, la storia implica dispositivi premium ottenere almeno 2 aggiornamenti importanti dispongono completa, con l'opzione per gli aggiornamenti a più lungo termine tramite 3rd stampa di partito. | Probabilità di ottenere diverse generazioni di aggiornamenti, ma con quasi tutte le nuove funzionalità mancante. Una volta che il supporto ufficiale è andato ci sono poche opzioni a causa della mancanza di Stati Uniti community. | n / a | n / a |
Occhiali | ||||
Peso | 125g (150g CDMA) | 140g | 151g | 147g |
spessore | 8.9mm (9.5mm CDMA) | 9.3mm | 11.3mm | 10mm |
Risoluzione dello schermo | 720× 1280 | 640× 960 | 540× 960 | 540× 960 |
Dimensioni dello schermo | 4.65" | 3.5" | 4.3" | 4.3" |
Screen pixel density | 316ppi | 330ppi | 256ppi | 256ppi |
immagazzinamento | 16Gb (32Gb available) | 16Gb (32Gb and 64Gb available) | 4Gb | 8Gb |
Memoria (RAM) | 1Gb | 512Mb | 768Mb | 1Gb |
CPU | 1.2GHz Cortex-A9 | ~ 800MHz Cortex-A9 | 1.5GHz MSM8260 | 1.0GHz Cortex-A9 |
GPU | PowerVR SGX540 | PowerVR SGX543MP2 | Adreno 220 | PowerVR SGX540 |
Tempo di standby | 270h (150h CDMA) | 200h | 310h | 382h |
Tempo di conversazione | 17h (12h CDMA) | 14h | 9h | 9h |
comunicazioni | ||||
Streaming media | DLNA | AirPlay (proprio) | DLNA | DLNA |
4sol | LTE | No | No | LTE |
Velocità massima di dati | 21MBps | 14.4MBps | 14.4MBps | 21MBps |
Bluetooth | 3 | 4 | 3 | 3 |
senza fili | A B G N | B G N | 3 | 3 |
NFC | sì | No | No | No |
La-GPS | sì | sì | sì | è |
Video chat | 3sol, 4sol, Wi-Fi | Wi-Fi | 3sol, 4sol, Wi-Fi | 3sol, 4sol, Wi-Fi |
macchina fotografica | ||||
macchina fotografica | 5mpx | 8mpx | 8mpx | 8mpx |
fotocamera anteriore | 1.3mpx | 0.3mpx | 0.3mpx | 0.3mpx |
Video Recording | 1080p30 | 1080p30 | 1080p30 | 1080p24 |
ritardo di scatto | 0 | 0.1 | ||
HDR Fotografie | App £ 1.24 | Incluso | App £ 1.24 | App £ 1.24 |
Tela | ||||
Giava | sì | No | sì | sì |
Veloce | sì | No | sì | sì |
altro | ||||
Funzioni vocali | Yes — Google Voice / Majel | Sì - Siri | sì | sì |
FM Radio | No | No | sì | sì |
uscita video | MHL (HDMI Adattatore £ 8) | proprio (HDMI Adattatore £ 30) | MHL | HDMI |
SAR | 0.30 W / kg (0.63 W / kg CDMA) | 0.99 W / kg |
Punteggio finale: Galaxy Nexus 33 - 4 IPhone 4S. 9 disegna.
Alcune delle gare erano davvero troppo vicino alla materia in questo caso ho segnato un pareggio (e.g. densità di pixel). I confronti spec sono in gran parte di significato, naturalmente, come è la capacità di risposta del telefono che conta, Non la velocità di clock del suo CPU. Tuttavia non è facile da quantificare “la risposta”, e ogni conclusione è destinato ad essere chiamato polarizzato da fanboi, così ho incluso le specifiche. Il Galaxy ha vinto di serie SI supporto della scheda perché l'Iphone supporta solo le schede mini sim, e starebbe una normale carta SIM può essere tagliato per adattarsi maggior parte degli utenti sarà rifuggire dal fare questo (e impedisce di mettere il SI di nuovo in un normale telefono). Il HDR Foto E 'stato un pareggio, perché anche se l'Iphone lo include, applicazioni per Android può fare il lavoro per un impatto trascurabile sul confronto globale dei costi. supporto vocale è stato un sorteggio per 3 motivi: 1 - anche se mi concedo Siri è un po 'lisciante rispetto alle offerte attuali Android, supporto vocale non è in realtà molto usato, 2 - Android sarà molto presto un equivalente superiore a Siri che lega tutte le funzioni di Google Voice esistenti insieme alla ricchezza enorme di Google di dati estratti, e 3 - supporto vocale Siri prima era sempre superiore su Android, ma nessuno ha mai preso la briga di dare alcun credito per allora e non credo funzioni deve essere somministrato solo credito dopo Apple li hanno incluso. Ovviamente alcune cose sono più importanti di altri, ma nel complesso, non è difficile concludere che il Galaxy è tecnicamente superiore, è probabile che per ricevere un supporto migliore, ha maggiore durata della batteria, ha una molto più bassa SAR, ed è un po 'meno. A meno che la vostra casa è già piena di Apple solo l'hardware del Galaxy Nexus sta per “parlare” con più del vostro hardware esistente senza problemi troppo (e.g. Video chiamate a Windows PC, Uscita video più conveniente per il vostro HD TV, joining Wireless‑A networks, Invio di file dal vecchio telefono tramite Bluetooth, o streaming media tramite DLNA). L'Iphone prende foto di qualità migliore, è una migliore (se più costosa) piattaforma per il gaming, and will satisfy those people who people who need to have “the” most fashionable item — for everything else the Galaxy Nexus is the comprehensive winner.
Aggiornato 17-Dec-2011.
[poll id=“4”]
“Hi James I realise it has been a long while, but I just checked this on windows 11 (build 23H2)…”